
11.50 10.32
10.00
16.00
8.93
8.86
0.50
Ø0.38
LWH
Ambient Temps
80°F 90°F 100°F 110°F
T, °F PSIG BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T BTUH Watts Head Cond T
-40 *11.0" 820 320 100 90 590 310 115 99 480 290 132 108 380 280 150 117
-30 *5.5" 1100 360 105 93 920 350 120 102 830 350 139 111 730 340 157 120
-25 *1.4" 1270 380 107 94 1100 380 123 103 1020 380 143 113 920 370 161 122
-20 0.7 1450 400 110 96 1290 410 127 105 1220 410 147 115 1120 400 166 124
-15 2.6 1640 430 114 98 1500 430 131 107 1430 440 151 117 1330 440 171 126
-10 4.7 1850 460 118 100 1720 460 135 109 1660 470 155 119 1550 470 176 128
-5 6.9 2070 480 122 103 1950 490 140 112 1890 500 160 121 1780 500 182 130
0 9.3 2310 510 126 105 2190 520 145 114 2140 530 165 123 2020 540 188 133
5 11.9 2570 540 131 108 2440 560 150 117 2400 560 170 126 2280 570 194 135
10 14.8 2840 580 137 110 2710 590 156 119 2680 590 175 128 2540 600 201 138
Evaporator
1/4" Valve Sweat 1/4" Valve Sweat
2.47
n/a
Gross weight
Lbs (kg)Suction Liquid
n/a
Performance @ 60 Hz, Return gas 40
o
F, SubCooling 5
o
F
Note: *= Inches of Mercury below 1 Atmosphere
1/4" Sweat 1/4" Sweat
16.0
(406)
11.5
(292)
8.9
(226)
10
Factory charge 20 PSIG dry air, MUST BE EVACUATED
42.0 (19.0)
40.6 (18.4)
41.2 (18.7)
AEA2415AABSS
AEA2415AABSC
41.4 (18.8)
190
Model
AEA2415AABSK
AEA2415AABSB
Dimensions, inches (mm) Oil Ch.
Oz.
Line Connections Pumpdown
90% @90
o
F
AirFlow
CFM
CELSEON
y
LOW PROFILE
CONDENSING UNIT
Model AEA2415AABSK, -SB, -SC, -SS
BOM 32G326-39S, -49S, -59S, -69S
Air Cooled 1/3 HP
Application Low Temp
Refrigerant R12
-
-
-
-
AEA2415AABS(x)_REV1
TPC - February 18, 2014
Komentarze do niniejszej Instrukcji