
C3 -5.560386E+01 -8.864861E+00 -5.196057E-02 -1.407976E+00
C4 2.094203E-01 -2.483170E-01 -1.478245E-03 2.255236E-03
C5 -1.011794E+00 2.641383E-01 1.634810E-03 1.186363E-02
C6 -2.850234E-02 -1.993162E-03 -1.043212E-05 -5.679021E-04
C7 5.196042E-02 5.336921E-03 2.808405E-05 1.156195E-03
C8 -4.753218E-02 -4.926317E-03 -2.594188E-05 -1.060715E-03
C9 1.353771E-02 1.415322E-03 7.458724E-06 3.029540E-04
C10 -9.550581E-04 -1.085897E-04 -5.733081E-07 -2.199168E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji