
Btu/h 6670 6220 5770 5320 4870 4420 3970
Watts 429 482 536 590 644 698 753
Amps 2.06 2.29 2.52 2.76 2.99 3.23 3.48
25
Lb/h 76.9 74.7 72.6 70.4 68.2 65.9 63.7
Btu/h 7460 6950 6450 5940 5440 4940 4440
Watts 421 479 536 594 652 710 769
Amps 2.03 2.27 2.52 2.77 3.02 3.27 3.53
30
Lb/h 85.4 83.1 80.7 78.3 75.9 73.5 71.1
Btu/h 8300 7740 7180 6620 6070 5510 4960
Watts 411 472 534 595 657 719 782
Amps 1.99 2.25 2.51 2.77 3.04 3.31 3.58
35
Lb/h 94.6 92.0 89.4 86.9 84.3 81.6 79.0
Btu/h 9200 8580 7970 7350 6740 6130 5520
Watts 399 464 529 594 660 726 793
Amps 1.95 2.22 2.49 2.77 3.05 3.33 3.61
40
Lb/h 104 102 98.7 96.0 93.2 90.3 87.5
Btu/h 10200 9480 8810 8140 7470 6810 6150
Watts 383 452 522 591 661 731 801
Amps 1.90 2.18 2.47 2.76 3.05 3.34 3.64
45
Lb/h 115 112 109 106 103 99.6 96.6
Btu/h 11200 10400 9710 8990 8260 7540 6820
Watts 366 439 512 585 659 733 807
Amps 1.84 2.14 2.43 2.74 3.04 3.35 3.66
50
Lb/h 126 122 119 116 113 109 106
Btu/h 12200 11500 10700 9890 9110 8330 7550
Watts 346 423 500 577 655 732 810
Amps 1.77 2.08 2.40 2.71 3.03 3.35 3.67
55
Lb/h 137 134 130 127 123 120 116
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.010209E+03 1.623827E+02 8.326084E-01 5.212346E+01
C2 1.849870E+02 -5.040569E+00 -1.867006E-02 1.385950E+00
C3 -1.880194E+01 3.364128E+00 1.536776E-02 -1.190834E-01
C4 1.044168E+00 -5.171445E-02 -2.117266E-04 1.156433E-02
C5 -1.057119E+00 7.913105E-02 3.063206E-04 -3.891694E-03
C6 3.921175E-04 -9.063612E-04 -5.915090E-06 8.110629E-05
C7 1.609253E-03 -1.688306E-05 9.184607E-07 1.178999E-05
C8 -1.215813E-03 4.499302E-05 -4.659006E-07 -1.112239E-05
C9 2.230729E-04 -2.147946E-05 -5.362502E-09 3.023089E-06
C10 -6.244879E-06 9.484817E-06 6.031976E-08 -8.439806E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji