
Btu/h 7960 7460 6960 6460 5970 5460 4960
Watts 481 554 627 701 776 852 929
Amps 2.23 2.56 2.89 3.22 3.56 3.91 4.26
25
Lb/h 91.8 89.7 87.6 85.5 83.4 81.1 78.9
Btu/h 8910 8340 7780 7210 6640 6070 5500
Watts 473 549 627 705 783 863 944
Amps 2.20 2.54 2.89 3.23 3.59 3.94 4.31
30
Lb/h 102 99.7 97.4 95.0 92.6 90.1 87.6
Btu/h 9930 9290 8650 8020 7380 6740 6100
Watts 462 543 624 706 788 872 957
Amps 2.17 2.52 2.88 3.24 3.60 3.97 4.34
35
Lb/h 113 110 108 105 103 99.8 97.1
Btu/h 11000 10300 9600 8890 8180 7480 6770
Watts 449 534 619 705 791 879 968
Amps 2.13 2.49 2.86 3.23 3.60 3.98 4.37
40
Lb/h 125 122 119 116 113 110 107
Btu/h 12200 11400 10600 9830 9050 8270 7500
Watts 434 523 612 702 792 884 976
Amps 2.08 2.46 2.84 3.22 3.60 3.99 4.39
45
Lb/h 137 134 131 128 124 121 118
Btu/h 13400 12500 11700 10800 9980 9140 8290
Watts 418 510 603 697 791 887 983
Amps 2.03 2.41 2.80 3.20 3.59 4.00 4.40
50
Lb/h 150 147 143 140 136 133 129
Btu/h 14600 13700 12800 11900 11000 10100 9150
Watts 399 496 593 690 789 888 988
Amps 1.96 2.36 2.77 3.17 3.58 3.99 4.41
55
Lb/h 164 160 156 153 149 145 141
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.365783E+03 8.164330E+01 1.237895E-01 5.670155E+01
C2 2.300914E+02 -5.679364E+00 -1.474023E-02 1.716805E+00
C3 -1.508196E+01 5.112887E+00 2.637742E-02 -7.645793E-02
C4 1.299342E+00 -5.477176E-02 -2.104387E-04 1.385424E-02
C5 -1.387578E+00 8.661759E-02 2.634912E-04 -5.299952E-03
C6 3.522218E-03 -2.255540E-03 -1.208857E-05 9.436722E-05
C7 2.360853E-04 1.346068E-04 4.661785E-07 -5.049386E-07
C8 -3.265251E-04 -1.310065E-05 7.206967E-08 -3.112509E-06
C9 1.149502E-04 -3.221540E-05 -1.782499E-07 1.908505E-06
C10 -3.684644E-05 2.327740E-05 1.215045E-07 -9.591189E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji