
Btu/h 8080 7670 7260 6850 6440 6040 5640
Watts 475 530 586 645 706 769 835
Amps 3.85 4.38 4.94 5.51 6.10 6.70 7.31
25
Lb/h 99.1 97.5 96.0 94.4 92.9 91.3 89.7
Btu/h 8970 8520 8070 7630 7190 6750 6300
Watts 486 542 600 660 723 789 858
Amps 3.94 4.49 5.07 5.66 6.27 6.89 7.52
30
Lb/h 109 108 106 104 103 101 99.5
Btu/h 9920 9430 8950 8470 7990 7510 7030
Watts 497 553 612 674 740 808 881
Amps 4.04 4.61 5.20 5.81 6.43 7.07 7.72
35
Lb/h 120 118 117 115 114 112 110
Btu/h 10900 10400 9880 9370 8850 8330 7800
Watts 507 565 625 689 756 827 902
Amps 4.13 4.71 5.32 5.95 6.59 7.24 7.90
40
Lb/h 132 130 128 127 125 123 121
Btu/h 12000 11400 10900 10300 9760 9200 8630
Watts 518 576 637 702 771 845 923
Amps 4.23 4.82 5.44 6.08 6.73 7.40 8.08
45
Lb/h 144 142 140 139 137 135 133
Btu/h 13200 12600 11900 11300 10700 10100 9520
Watts 528 586 649 715 787 862 943
Amps 4.33 4.93 5.56 6.21 6.88 7.55 8.24
50
Lb/h 157 155 153 152 150 148 146
Btu/h 14400 13700 13100 12400 11800 11100 10500
Watts 538 597 660 728 801 879 962
Amps 4.43 5.04 5.68 6.34 7.01 7.70 8.39
55
Lb/h 170 169 167 165 163 161 159
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.453352E+03 -7.215264E+00 1.261927E+00 7.375788E+01
C2 1.349695E+02 3.041434E+00 -3.031514E-02 1.318145E+00
C3 -4.325827E+01 6.021235E+00 1.061337E-02 -2.580310E-01
C4 1.612818E+00 1.449501E-02 3.181757E-04 1.400649E-02
C5 -3.136345E-01 -4.432820E-02 6.031403E-04 -4.764118E-04
C6 1.261614E-01 -1.157746E-02 2.409484E-04 1.166908E-03
C7 2.380321E-04 -8.884318E-07 2.581856E-07 -9.200430E-06
C8 -3.919920E-03 -2.132646E-04 -3.949620E-06 7.625267E-06
C9 -8.483488E-04 4.407499E-04 -3.371502E-08 -4.649100E-06
C10 -2.782566E-04 3.607167E-05 -4.917330E-07 -3.318425E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji