
Btu/h 15400 14600 13800 13000 12300 11500 10700
Watts 910 1020 1130 1240 1360 1490 1610
Amps 3.23 3.71 4.20 4.69 5.18 5.69 6.21
25
Lb/h 188 186 183 180 177 174 171
Btu/h 17000 16200 15400 14500 13700 12800 12000
Watts 929 1040 1150 1270 1400 1520 1660
Amps 3.31 3.81 4.31 4.81 5.33 5.85 6.39
30
Lb/h 208 205 202 199 196 192 189
Btu/h 18800 17900 17000 16100 15200 14300 13400
Watts 949 1060 1180 1300 1430 1560 1700
Amps 3.39 3.90 4.42 4.94 5.47 6.01 6.56
35
Lb/h 228 225 222 219 216 213 209
Btu/h 20800 19800 18800 17800 16800 15800 14800
Watts 969 1080 1200 1330 1460 1600 1740
Amps 3.47 4.00 4.53 5.06 5.60 6.16 6.72
40
Lb/h 250 247 244 241 238 234 231
Btu/h 22800 21800 20700 19600 18600 17500 16400
Watts 989 1100 1230 1350 1490 1630 1780
Amps 3.55 4.09 4.63 5.18 5.73 6.30 6.88
45
Lb/h 273 270 267 264 261 257 254
Btu/h 25000 23900 22700 21600 20400 19300 18100
Watts 1010 1130 1250 1380 1520 1660 1810
Amps 3.63 4.18 4.73 5.29 5.86 6.44 7.03
50
Lb/h 298 295 292 288 285 281 278
Btu/h 27300 26100 24900 23600 22400 21200 19900
Watts 1030 1150 1270 1400 1540 1690 1850
Amps 3.70 4.26 4.83 5.40 5.98 6.56 7.17
55
Lb/h 323 320 317 314 310 307 303
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.307998E+04 1.462749E+02 -3.686951E-01 1.209193E+02
C2 2.539007E+02 4.794530E-01 -2.327449E-02 2.428920E+00
C3 -5.167688E+01 7.901639E+00 4.543231E-02 6.148236E-02
C4 2.998777E+00 6.726281E-02 2.749117E-04 2.526707E-02
C5 -4.941526E-01 -1.011790E-02 4.491754E-04 1.487558E-03
C6 -4.854407E-02 6.477075E-03 -9.429991E-05 -3.094519E-03
C7 -3.486572E-04 4.098370E-05 -8.609470E-07 -3.114377E-05
C8 -6.048868E-03 -8.116926E-04 -2.307563E-06 4.039163E-05
C9 -2.511344E-03 6.241141E-04 1.972965E-08 -2.756054E-05
C10 4.028815E-04 -7.391301E-06 4.051242E-07 1.114728E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji