Tecumseh TPG1410YXA Karta Danych Dotyczących Mocy i Danych Eksploatacyjnych Strona 2

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 2
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 1
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 3.312760E+03 6.799749E+01 -9.255481E-02 3.875896E+01
C2 1.396746E+02 -7.244386E+00 -8.266223E-02 1.711104E+00
C3 3.502358E+01 4.830481E+00 8.319654E-02 5.551702E-01
C4 3.304745E+00 -8.719371E-02 -8.015241E-04 4.118254E-02
C5 1.340589E+00 3.364310E-01 3.891480E-03 1.991931E-02
C6 -5.443724E-01 4.727389E-02 -2.636242E-04 -8.094673E-03
C7 4.045583E-02 1.197428E-03 1.331879E-05 4.949791E-04
C8 1.459013E-02 3.746973E-03 4.135832E-05 1.863890E-04
C9 -7.130979E-03 -4.282845E-04 -9.228348E-06 -1.170528E-04
C10 1.635645E-03 -5.996536E-04 -1.092074E-06 2.237479E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Przeglądanie stron 1
1 2

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag