
Btu/h 35300 33200 31200 29000 26800 24200 21200
Watts 2000 2260 2580 2950 3390 3900 4500
Amps 9.51 10.8 12.2 13.9 15.8 18.0 20.7
25
Lb/h 405 398 393 387 378 364 343
Btu/h 39100 36800 34700 32400 30000 27300 24200
Watts 1960 2240 2560 2930 3370 3880 4470
Amps 9.40 10.7 12.1 13.8 15.6 17.9 20.5
30
Lb/h 445 439 435 429 420 407 387
Btu/h 43100 40800 38400 36000 33400 30600 27300
Watts 1910 2200 2530 2910 3350 3850 4430
Amps 9.27 10.6 12.0 13.7 15.5 17.8 20.4
35
Lb/h 489 483 479 474 466 453 433
Btu/h 47500 45000 42500 39900 37200 34100 30600
Watts 1870 2170 2500 2880 3320 3820 4400
Amps 9.13 10.5 11.9 13.6 15.4 17.6 20.2
40
Lb/h 536 531 527 522 514 502 482
Btu/h 52200 49600 46900 44100 41200 37900 34200
Watts 1810 2120 2470 2860 3290 3790 4360
Amps 8.96 10.3 11.8 13.4 15.3 17.5 20.1
45
Lb/h 587 582 578 574 566 554 535
Btu/h 57400 54500 51700 48700 45500 42000 38100
Watts 1760 2080 2430 2830 3260 3760 4320
Amps 8.77 10.2 11.7 13.3 15.2 17.4 20.0
50
Lb/h 643 638 634 629 622 610 591
Btu/h 63000 59900 56800 53600 50200 46500 42300
Watts 1700 2030 2400 2800 3240 3730 4280
Amps 8.55 9.99 11.5 13.2 15.1 17.3 19.9
55
Lb/h 703 698 694 689 682 670 651
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.984119E+04 1.679556E+03 -2.521282E+00 5.946745E+02
C2 5.398521E+02 -4.050877E+01 -3.934748E-02 4.663853E+00
C3 -6.875614E+02 1.293501E+00 2.588036E-01 -1.000076E+01
C4 4.608246E+00 -2.628206E-01 -9.855402E-04 3.425420E-02
C5 6.435010E-01 8.167320E-01 1.027478E-03 1.375831E-02
C6 5.366177E+00 -7.265583E-02 -2.221571E-03 9.591966E-02
C7 4.324139E-02 8.063745E-04 -1.623541E-06 5.228119E-04
C8 -3.208717E-02 1.076189E-03 9.542472E-06 -2.345551E-04
C9 -7.834952E-03 -3.883214E-03 -7.635976E-06 4.867794E-05
C10 -1.828400E-02 1.522422E-03 1.144951E-05 -3.387948E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji