
C3 -2.000917E+02 3.520561E+01 1.104672E-01 2.087113E+00
C4 7.877790E+00 -2.351571E-01 -7.378698E-04 7.325134E-02
C5 -3.735125E+00 3.431046E-01 1.076584E-03 -4.996272E-02
C6 4.408467E-01 -2.463888E-01 -7.731123E-04 -1.875205E-02
C7 1.117925E-02 -1.951586E-03 -6.123634E-06 5.759540E-04
C8 -3.312588E-02 2.950890E-03 9.259222E-06 1.448140E-04
C9 -4.102958E-03 -2.292997E-03 -7.194905E-06 1.903054E-04
C10 -3.108517E-03 1.805195E-03 5.664294E-06 2.930658E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji