
C3 -3.723208E+02 1.168774E+01 1.833674E-02 1.466019E-01
C4 1.111485E+01 1.115201E-01 1.749624E-04 8.679517E-02
C5 -6.143907E+00 -8.445175E-02 -1.324952E-04 -7.358341E-02
C6 2.133456E+00 9.805804E-02 1.538419E-04 4.092068E-03
C7 2.846829E-02 -3.953413E-03 -6.202457E-06 1.059401E-03
C8 -6.481525E-02 4.996090E-04 7.838299E-07 7.555183E-06
C9 6.979325E-03 3.671442E-04 5.760076E-07 3.265723E-04
C10 -9.730064E-03 5.823493E-04 9.136400E-07 -6.084685E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji