
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.133491E+03 7.246161E+02 7.677921E+00 8.089003E+01
C2 2.393746E+02 1.193670E+01 7.733614E-02 2.959929E+00
C3 -4.261390E+00 -7.512693E+00 -6.228457E-02 1.223322E+00
C4 2.495911E+00 -8.975372E-03 -1.280830E-04 3.361551E-02
C5 -1.068034E+00 -1.562731E-01 -4.284649E-04 1.744290E-02
C6 -1.393848E+00 1.974506E-01 1.763492E-03 -2.731327E-02
C7 4.777777E-04 -4.272308E-04 -7.222296E-06 5.555560E-05
C8 -2.343877E-02 1.659224E-04 9.327642E-06 1.595156E-05
C9 -1.675000E-02 3.162506E-03 2.000010E-05 -2.249994E-04
C10 6.892701E-03 -9.743242E-04 -9.791286E-06 1.455304E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji