
Amps 2.20 2.31 2.48 2.68
Lb/h 26.0 25.5 24.5 23.2
Watts
(Capacity)
1400 1250 1080 912
Watts (Power) 359 395 445 505
Amps 2.24 2.36 2.55 2.79
10
Lb/h 29.2 28.6 27.5 26.0
Watts
(Capacity)
1690 1510 1310 1110
Watts (Power) 380 419 476 547
Amps 2.30 2.45 2.68 2.97
15
Lb/h 35.7 35.0 33.7 31.9
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.137868E+03 3.052711E+02 2.261979E+00 1.771430E+01
C2 4.756873E+01 7.871600E+00 2.878083E-02 7.332500E-01
C3 -3.146689E+00 -2.736916E+00 -2.127823E-02 1.386514E-01
C4 9.380199E-01 -1.805798E-02 -3.986850E-04 1.873839E-02
C5 -2.081121E-01 -2.194950E-01 -8.262377E-04 5.60980E-03
C6 -1.464998E-01 1.222005E-01 6.179385E-04 -3.503563E-03
C7 6.412827E-03 -7.573807E-04 -9.895574E-06 1.911316E-04
C8 -9.402312E-03 1.771885E-04 1.060850E-05 -9.893751E-05
C9 -2.430921E-03 3.969348E-03 1.550442E-05 -8.335503E-05
C10 8.491090E-04 -7.626254E-04 -3.650881E-06 1.600108E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji