
Amps 2.92 3.01 3.12 3.25
Lb/h 27.5 26.8 25.8 24.5
Watts
(Capacity)
1470 1310 1140 963
Watts (Power) 368 416 465 514
Amps 2.94 3.04 3.17 3.31
10
Lb/h 30.7 29.9 28.8 27.5
Watts
(Capacity)
1750 1560 1360 1160
Watts (Power) 375 431 488 546
Amps 2.96 3.09 3.25 3.42
15
Lb/h 37.1 36.2 34.9 33.4
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.211488E+03 2.347533E+02 2.855355E+00 1.955974E+01
C2 5.424988E+01 7.989299E-01 2.381778E-03 9.015593E-01
C3 -3.845042E+00 3.529719E+00 -4.524854E-03 1.021608E-01
C4 8.064478E-01 -7.955019E-02 -2.633439E-04 1.546954E-02
C5 -4.054163E-01 4.774197E-02 3.964992E-06 1.453469E-04
C6 -1.442442E-01 4.675492E-03 2.113685E-04 -2.940497E-03
C7 2.010285E-03 -1.165334E-03 -3.241987E-06 8.777870E-05
C8 -6.945409E-03 1.046932E-03 7.297818E-06 -3.775133E-05
C9 -5.762874E-04 1.044412E-03 4.841480E-06 -2.693110E-05
C10 8.403712E-04 -9.663637E-05 -1.152631E-06 1.313234E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji