
Btu/h 26000 24500 23000 21500 19900 18300 16700
Watts 2660 2670 2670 2680 2680 2670 2650
Amps 12.1 12.1 12.2 12.2 12.2 12.1 12.0
30
Lb/h 384 375 365 354 342 328 314
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.861452E+04 1.755113E+03 8.241500E+00 2.255856E+02
C2 4.361238E+02 2.783486E+01 1.138641E-01 5.126994E+00
C3 -5.054103E+01 -2.447784E+00 -1.227253E-02 -3.465257E-01
C4 4.132688E+00 2.470321E-01 1.058891E-03 4.604470E-02
C5 -9.898051E-01 -1.396459E-01 -5.295033E-04 7.344828E-04
C6 -4.056447E-01 5.898626E-02 2.634517E-04 -1.465780E-03
C7 1.175857E-02 1.109777E-03 9.337125E-06 2.386940E-04
C8 -1.330472E-02 -1.250548E-03 -5.594562E-06 -8.436283E-06
C9 -1.156532E-03 1.340213E-03 5.438022E-06 -4.964478E-06
C10 9.089577E-04 -3.836675E-04 -1.657446E-06 -1.294234E-05
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji