
Btu/h 34500 30000 26700 24300 22100 19700 16700
Watts 2030 2260 2450 2600 2720 2810 2860
Amps 5.62 6.34 6.93 7.39 7.73 7.96 8.07
25
Lb/h 429 382 353 335 319 298 266
Btu/h 38900 34100 30600 27900 25600 23000 19800
Watts 2060 2310 2530 2710 2860 2980 3070
Amps 5.61 6.45 7.15 7.71 8.14 8.44 8.62
30
Lb/h 479 432 402 382 366 345 312
Btu/h 43600 38600 34800 31900 29300 26600 23100
Watts 2070 2350 2590 2800 2990 3140 3260
Amps 5.55 6.52 7.34 8.00 8.52 8.90 9.14
35
Lb/h 534 485 454 434 417 396 362
Btu/h 48800 43400 39400 36200 33400 30400 26800
Watts 2070 2370 2640 2890 3100 3280 3440
Amps 5.46 6.56 7.48 8.25 8.86 9.32 9.63
40
Lb/h 594 543 511 490 472 450 416
Btu/h 54300 48700 44400 40900 37800 34600 30700
Watts 2060 2380 2680 2950 3200 3410 3600
Amps 5.33 6.55 7.59 8.46 9.16 9.70 10.1
45
Lb/h 657 605 572 550 531 508 474
Btu/h 60300 54300 49700 46000 42600 39100 35000
Watts 2030 2380 2710 3010 3280 3530 3760
Amps 5.15 6.50 7.66 8.64 9.43 10.0 10.5
50
Lb/h 725 671 637 614 594 570 536
Btu/h 66600 60300 55400 51400 47700 43900 39500
Watts 1980 2360 2720 3050 3360 3640 3900
Amps 4.93 6.41 7.69 8.77 9.66 10.4 10.9
55
Lb/h 796 742 706 681 661 636 601
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 1.497182E+05 -6.092260E+02 1.240413E+00 2.088040E+03
C2 8.075403E+02 -4.121311E+00 -2.422159E-01 7.943371E+00
C3 -3.380190E+03 4.474182E+01 8.806568E-02 -4.896768E+01
C4 9.893996E+00 -3.164213E-01 -8.162832E-04 9.318654E-02
C5 -5.336921E+00 1.680352E-01 4.458732E-03 -4.184538E-02
C6 2.829331E+01 -1.955998E-01 -5.534470E-04 4.228916E-01
C7 8.011510E-03 -1.115325E-04 -1.388781E-06 3.321045E-05
C8 -3.581815E-02 5.649835E-04 2.028494E-06 -1.583271E-04
C9 1.374183E-02 1.766729E-03 -1.220548E-05 1.648757E-04
C10 -8.227391E-02 -5.713898E-05 7.775288E-07 -1.251190E-03
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji