
Btu/h 26700 24700 22600 20500 18500 16400 14500
Watts 1730 1850 1960 2070 2160 2240 2290
Amps 2.78 2.88 2.99 3.10 3.21 3.31 3.40
25
Lb/h 328 314 299 283 266 249 230
Btu/h 30100 27900 25700 23400 21200 19000 16800
Watts 1750 1890 2020 2150 2270 2370 2440
Amps 2.80 2.92 3.05 3.19 3.32 3.45 3.56
30
Lb/h 367 353 337 321 304 285 266
Btu/h 33700 31300 29000 26600 24200 21800 19400
Watts 1760 1920 2070 2220 2360 2480 2580
Amps 2.81 2.96 3.11 3.27 3.42 3.57 3.71
35
Lb/h 408 394 378 361 344 325 305
Btu/h 37500 35000 32500 29900 27300 24800 22200
Watts 1770 1940 2120 2290 2450 2590 2720
Amps 2.82 2.98 3.16 3.34 3.51 3.69 3.86
40
Lb/h 452 437 421 404 386 367 346
Btu/h 41600 38900 36200 33500 30700 28000 25300
Watts 1770 1960 2160 2340 2520 2690 2840
Amps 2.81 3.00 3.19 3.40 3.60 3.80 3.99
45
Lb/h 498 483 467 450 431 411 390
Btu/h 45800 43000 40200 37300 34400 31400 28500
Watts 1770 1980 2190 2400 2600 2780 2950
Amps 2.80 3.01 3.23 3.45 3.68 3.90 4.12
50
Lb/h 546 531 515 498 479 459 437
Btu/h 50400 47400 44400 41300 38200 35100 32000
Watts 1770 1990 2220 2440 2660 2870 3060
Amps 2.78 3.01 3.25 3.50 3.75 4.00 4.24
55
Lb/h 597 582 566 549 530 509 487
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 2.245686E+04 1.708123E+03 3.109536E+00 2.267478E+02
C2 6.190330E+02 -1.380474E+01 -8.213884E-03 5.989929E+00
C3 -8.520952E+01 -1.240705E+01 -2.000874E-02 -4.067298E-01
C4 4.109269E+00 -2.013652E-01 -2.354458E-04 2.741432E-02
C5 -1.569806E+00 3.081803E-01 2.155996E-04 1.150676E-03
C6 -6.208055E-01 1.849622E-01 2.196123E-04 -5.390359E-03
C7 7.119431E-03 1.978236E-03 3.175251E-07 5.836025E-05
C8 -4.226453E-03 -1.550990E-03 2.981845E-07 1.534388E-04
C9 -6.689560E-03 1.006639E-03 1.019839E-06 -9.075947E-05
C10 2.580273E-03 -8.386266E-04 -7.818490E-07 9.155064E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji