
Btu/h 8770 8270 7770 7270 6770 6270 5770
Watts 523 595 668 741 815 889 964
Amps 4.65 5.29 5.93 6.58 7.24 7.91 8.60
25
Lb/h 106 104 103 102 101 100 99.5
Btu/h 9840 9280 8710 8150 7590 7030 6470
Watts 521 598 676 754 833 912 992
Amps 4.62 5.30 5.99 6.68 7.39 8.10 8.82
30
Lb/h 117 116 115 114 113 112 111
Btu/h 11000 10300 9720 9090 8470 7850 7220
Watts 516 598 681 764 848 932 1020
Amps 4.56 5.29 6.02 6.76 7.50 8.26 9.03
35
Lb/h 130 128 127 126 125 123 122
Btu/h 12200 11500 10800 10100 9410 8720 8040
Watts 508 595 684 772 861 950 1040
Amps 4.49 5.26 6.03 6.81 7.60 8.40 9.21
40
Lb/h 143 141 140 139 137 136 134
Btu/h 13400 12600 11900 11200 10400 9650 8910
Watts 497 590 683 777 871 965 1060
Amps 4.39 5.20 6.02 6.85 7.68 8.52 9.37
45
Lb/h 156 155 153 152 150 149 147
Btu/h 14700 13900 13100 12300 11500 10600 9840
Watts 483 582 680 779 878 977 1080
Amps 4.28 5.13 5.99 6.86 7.74 8.62 9.51
50
Lb/h 171 169 167 165 164 162 161
Btu/h 16000 15200 14300 13400 12600 11700 10800
Watts 467 570 674 778 882 987 1090
Amps 4.14 5.04 5.95 6.86 7.77 8.70 9.64
55
Lb/h 185 183 182 180 178 176 174
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 5.772537E+03 1.217926E+02 1.255938E+00 5.789059E+01
C2 2.502863E+02 -5.570498E+00 -5.253806E-02 1.947966E+00
C3 -1.836746E+01 4.668210E+00 4.026774E-02 -3.231501E-02
C4 1.174734E+00 -5.798800E-02 -5.449374E-04 1.174046E-02
C5 -1.261092E+00 1.033857E-01 9.433062E-04 -2.822837E-03
C6 -2.391927E-03 -1.393736E-03 -2.068708E-05 -7.389206E-05
C7 -7.439695E-04 -5.088755E-05 1.528047E-06 -7.179633E-06
C8 5.681854E-04 8.448838E-05 -3.824355E-07 7.656708E-06
C9 -1.087742E-04 -3.448511E-05 -2.370798E-07 -2.234699E-06
C10 2.126659E-05 1.443517E-05 2.133686E-07 7.306002E-07
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji