
Btu/h 9220 8750 8280 7810 7350 6890 6440
Watts 540 601 665 732 802 875 951
Amps 2.25 2.56 2.87 3.20 3.54 3.89 4.25
25
Lb/h 113 111 110 108 106 104 102
Btu/h 10200 9720 9210 8710 8200 7700 7200
Watts 552 614 680 749 821 897 977
Amps 2.30 2.62 2.95 3.29 3.64 4.00 4.37
30
Lb/h 125 123 121 119 117 115 114
Btu/h 11300 10800 10200 9660 9110 8570 8020
Watts 564 628 695 766 840 919 1000
Amps 2.36 2.69 3.02 3.37 3.73 4.10 4.49
35
Lb/h 137 135 133 132 130 128 126
Btu/h 12500 11900 11300 10700 10100 9500 8900
Watts 576 641 709 782 859 940 1030
Amps 2.41 2.75 3.10 3.45 3.82 4.20 4.60
40
Lb/h 150 148 147 145 143 141 138
Btu/h 13700 13100 12400 11800 11100 10500 9850
Watts 589 654 723 797 876 960 1050
Amps 2.47 2.81 3.17 3.53 3.91 4.30 4.70
45
Lb/h 164 162 160 158 156 154 152
Btu/h 15000 14300 13600 13000 12300 11600 10900
Watts 601 667 737 813 893 979 1070
Amps 2.52 2.88 3.24 3.61 3.99 4.39 4.80
50
Lb/h 179 177 175 173 171 169 167
Btu/h 16400 15700 14900 14200 13400 12700 11900
Watts 615 680 751 828 910 998 1090
Amps 2.58 2.94 3.30 3.68 4.07 4.48 4.90
55
Lb/h 194 192 190 188 186 184 182
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 7.985683E+03 8.381686E+01 1.022111E-01 7.477657E+01
C2 1.519331E+02 1.393257E+00 -1.047909E-02 1.450858E+00
C3 -3.479183E+01 4.967952E+00 2.371586E-02 -2.372135E-02
C4 1.814075E+00 3.497473E-02 1.347990E-04 1.539063E-02
C5 -2.958730E-01 -2.402892E-02 2.468029E-04 9.039381E-04
C6 5.130885E-03 -8.911585E-04 -2.106738E-05 -1.310903E-03
C7 -2.142640E-04 3.998510E-05 -5.140394E-08 -1.868444E-05
C8 -3.772863E-03 -4.336286E-04 -1.642768E-06 2.193931E-05
C9 -1.472740E-03 4.348088E-04 2.763858E-07 -1.599266E-05
C10 1.382144E-04 1.469994E-05 2.059678E-07 5.042334E-06
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji