
Btu/h 41100 39100 37200 35300 33100 30600 27600
Watts 2250 2580 2930 3330 3790 4350 5030
Amps 11.6 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.3
25
Lb/h 504 498 493 487 477 462 440
Btu/h 45700 43500 41500 39400 37100 34500 31500
Watts 2210 2560 2920 3310 3760 4300 4950
Amps 11.6 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.2
30
Lb/h 558 551 545 539 531 518 498
Btu/h 50700 48300 46000 43700 41300 38700 35600
Watts 2160 2530 2900 3300 3740 4270 4890
Amps 11.6 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.2
35
Lb/h 616 607 601 595 587 576 558
Btu/h 56100 53300 50800 48300 45700 43000 39900
Watts 2090 2490 2880 3280 3730 4240 4840
Amps 11.6 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.2
40
Lb/h 677 666 659 653 646 636 620
Btu/h 61800 58600 55800 53100 50400 47500 44300
Watts 2010 2440 2850 3260 3720 4220 4810
Amps 11.5 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.2
45
Lb/h 742 729 720 713 707 698 684
Btu/h 67700 64200 61100 58100 55200 52200 48900
Watts 1900 2370 2810 3240 3700 4210 4790
Amps 11.5 12.2 13.2 14.6 16.4 18.6 21.3
50
Lb/h 810 794 784 776 770 762 750
Btu/h 74000 70100 66600 63300 60200 57000 53600
Watts 1780 2290 2760 3220 3690 4200 4780
Amps 11.4 12.1 13.2 14.6 16.5 18.7 21.3
55
Lb/h 880 862 850 841 835 827 817
COEFFICIENTS CAPACITY POWER CURRENT MASS FLOW
C1 4.312723E+04 -8.609930E+02 1.791447E+01 4.755344E+02
C2 1.004733E+03 -4.978161E+01 4.011680E-02 1.165698E+01
C3 -5.333703E+02 7.629225E+01 -1.948500E-01 -6.537444E+00
C4 1.346655E+01 -8.415022E-01 -1.363333E-03 1.427262E-01
C5 -1.044812E+01 1.366625E+00 3.525499E-05 -1.361923E-01
C6 5.500316E+00 -7.887739E-01 1.182538E-03 8.274110E-02
C7 -2.165054E-02 -2.517771E-03 2.273080E-06 -3.218881E-04
C8 -5.738405E-02 9.989405E-03 1.107142E-05 -4.948381E-04
C9 5.095916E-02 -9.275609E-03 -3.534903E-06 8.021356E-04
C10 -2.379220E-02 4.141424E-03 2.883685E-06 -3.611785E-04
Value = C1 + C2 * Te + C4 * Te^2 + C7 * Te^3 + (C3 + C5 * Te + C8 * Te^2) * Tc + (C6 + C9 * Te) * Tc^2 + C10 * Tc^3
Te = Evaporator Temperature
Tc = Condensing Temperature
Komentarze do niniejszej Instrukcji